C L I E N T E I N T E R N O Y E X T E R N O | | | | | | | | | S A T I S F A C C I O N D E L C L I E N T E | |||||||
| | MAPA DE PROCESOS | | | ||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | ||||||||||
| |
| | | ||||||||||||
| | | | | | | S A T I S F A C C I O N | |||||||||
| GERENCIA | | CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN | GESTION FINANCIERA | | |||||||||||
| ![]() | | | | | |||||||||||
| | | ||||||||||||||
| MISIONAL | | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| GESTION COMERCIAL | | SERVICIO AL CLIENTE | MERCADEO Y PUBLICIDAD | | |||||||||||
| | | | | | | | |||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | APOYO | | | ||||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | TESORERIA | NOMINA | CONTABILIDAD | TALENTO HUMANO | | |
domingo, 1 de mayo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario