FORTALEZAS | OPERTUNIDADES | |
Administración de los riesgos a los que se encuentra expuesto la banca. | Aplicación de herramientas tecnológicas más eficientes, | |
Servicio integral y diferenciado de productos, con un amplio portafolio de servicios financieros. | Banco podrá tener importantes ahorros operativos y optimizar la utilización de la información de sus clientes. | |
Base de clientes. De crédito. | Inmersión en el mercado de pymes. | |
Diversificación de ingresos. | Profundización de las estrategias comerciales diferenciadas por el perfil del cliente. | |
Buena posición de la infraestructura. | Ampliación de la base de clientes. | |
DEVILIDADES | AMENAZAS | |
Desnivelación estructural entre activos y pasivos, tanto en plazos como en tasas. | Mayor competencia de los bancos en productos y servicios para el mercado de consumo. | |
Corta experiencia en el otorgamiento y administración de crédito | Crisis económica del país con paulatino desarrollo. | |
Negación del mercado a endeudarse. | ||
Cultura de no pago producto. |
lunes, 2 de mayo de 2011
MATRIZ DOFA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario